轮回之兽全成就怎么做说明|白
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 南宝拉 |
麦当娜 |
牧仁 |
|||||
| 3488708 | 15 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
萧敬腾 |
刘恺威 |
|||||
| 3488707 | 13 | 蒋万勋 |
胡东 |
李悦君
|
|||||
| 3488706 | 05 | 花耀飞 |
刘锡明 |
林苑
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李天华 |
新香水乐队 |
胡夏
|
|||||
| 3488704 | 14 | 王小恺 |
梁汉文 |
凯莉克莱森 |
|||||
| 3488703 | 09 | 绍萱 |
何耀珊 |
林少兴
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈明宇 |
陶晶莹 |
雷颂德 |
|||||
| 3488701 | 11 | 动静 |
谭耀文 |
李大龙
|
|||||
| 3488700 | 21 | 田梓呈 |
阿杜 |
真野惠里菜 |
|||||
| 3488699 | 08 | 邝文珣 |
陈志朋 |
陈子嘟
|
|||||
| 3488698 | 15 | 戴伯拉考克斯 |
刘依瑶 |
林凡 |
|||||
| 3488697 | 12 | 刘烨 |
杰珂 |
吴德华
|
|||||
| 3488696 | 18 | 卓在勋 |
清春 |
小西康阳 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陆瑶 |
何家劲 |
甘薇
|
|||||
| 3488694 | 11 | 至上励合 |
张皓 |
李贞贤
|
|||||
| 3488693 | 11 | 森美移动 |
思小妞 |
范怡文
|
|||||
| 3488692 | 10 | 东海 |
何婉盈 |
李九鸣
|
|||||
| 3488691 | 10 | 黄鹤翔 |
沙子 |
陆虎
|
|||||
| 3488690 | 18 | 邓萃雯 |
牛奶乐团 |
李泉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 龚柯允 |
郜晓晨 |
给力小子
|
|||||
| 3488688 | 14 | 侃侃 |
王凯骏 |
男孩地带 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郑楠 |
李易峰 |
阿桑 |
|||||
| 3488686 | 12 | 小丸子 |
阳帆 |
廖士贤
|
|||||
| 3488685 | 12 | 马珊娜 |
王澜霏 |
颜楚杉
|
|||||
| 3488684 | 08 | 麒龙 |
真衣 |
陈玉建
|
|||||
| 3488683 | 18 | 周启生 |
新宝岛康乐队 |
苏童 |
|||||
| 3488682 | 19 | 利绮 |
马健南 |
李修 |
|||||
| 3488681 | 05 | 牛奶咖啡 |
细亚俊秀 |
周子寒
|
|||||
| 3488680 | 19 | 梁铭芷 |
麦志诚 |
刘明峰 |
|||||
| 3488679 | 08 | 芳华十八 |
朴贤基 |
金京浩
|
|||||
| 3488678 | 07 | 戴妮 |
艾莉西亚凯斯 |
詹雅雯
|
|||||
| 3488677 | 11 | 于凤翔 |
水水 |
许雅涵
|
|||||
| 3488676 | 16 | 廖晶 |
闻婷 |
潘玮仪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 梁翘柏 |
闫旭 |
冯翰铭 |
|||||
| 3488674 | 14 | 酒井法子 |
左小祖咒 |
阿福 |
|||||
| 3488673 | 13 | 杰米亨得里克斯 |
侯德健 |
覃丽
|
|||||
| 3488672 | 07 | 白虹 |
恩雅 |
童芷苓
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈骅 |
矢野浩二 |
林子萱 |
|||||
| 3488670 | 23 | 芝麻龙眼 |
西城秀树 |
姬神 |
|||||
| 3488669 | 11 | 石头 |
贝贝 |
阿丽雅
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨哲 |
梦飞船 |
胡歌
|
|||||
| 3488667 | 19 | 晏菲 |
陈珊妮 |
废墟乐队 |
|||||
| 3488666 | 14 | 谷德昭 |
克里斯蒂伯 |
坂詰美纱子 |
|||||
| 3488665 | 11 | 露露 |
潘裕文 |
姜彩二
|
|||||
| 3488664 | 21 | 上户彩 |
韩智俊 |
张茵 |
|||||
| 3488663 | 06 | 廖大森 |
林子娟 |
高菲
|
|||||
| 3488662 | 12 | 山下智久 |
丁爽 |
布莱恩亚当斯
|
|||||
| 3488661 | 09 | 姜均成 |
李国祥 |
桃丽芭顿
|
|||||
| 3488660 | 18 | 安迪威廉姆斯 |
徐蓓 |
朴勇河 |
|||||
| 3488659 | 12 | 柳时元 |
刘界辉 |
周柏豪
|
|||||
| 3488658 | 11 | 王洛宾 |
希瑞克劳 |
宫内幸平
|
|||||
| 3488657 | 10 | 叶倩文 |
汤宝如 |
左光平
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郭燕 |
小女子十二乐坊 |
谭咏麟 |
|||||
| 3488655 | 19 | 邱家烈 |
筷子兄弟 |
李民基 |
|||||
| 3488654 | 12 | 白鸟英美子 |
娃娃脸 |
少女时代
|
|||||
| 3488653 | 21 | 杨子姗 |
高钧贤 |
猪头皮 |
|||||
| 3488652 | 18 | 鈴村健一 |
俞晴 |
曾航生 |
|||||
| 3488651 | 13 | 游学志 |
刘以达与梦 |
金在中
|
|||||
| 3488650 | 18 | 戴佩妮 |
陈台证 |
雪萤乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 麦洁文 |
王若琪 |
魏佳庆
|
|||||
| 3488648 | 16 | 石梅 |
赵亮 |
黑手那卡西工人乐队 |
|||||
| 3488647 | 19 | 梁朝伟 |
林叶亭 |
中坚份子 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金景浩 |
罗宾 |
王家珧 |
|||||
| 3488645 | 13 | 峇奴 |
赵英俊 |
祝锵博
|
|||||
| 3488644 | 19 | 巴思达韵 |
向鼎 |
赖铭伟 |
|||||
| 3488643 | 14 | 肖剑 |
李亚明 |
安德鲁洛伊韦伯 |
|||||
| 3488642 | 07 | 柯有伦 |
腾格尔 |
童丽
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张德豪 |
吴秀珠 |
张善为
|
|||||
| 3488640 | 08 | 程诺 |
尊华 |
高明骏
|
|||||
| 3488639 | 22 | 满文军 |
朴完奎 |
绚香 |
|||||
| 3488638 | 15 | 蓝雨 |
二手玫瑰 |
铁之女 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈悦 |
刘美君 |
陈奂仁
|
|||||
| 3488636 | 14 | 惠特尼休斯顿 |
罗琳娜麦肯妮特 |
千百惠 |
|||||
| 3488635 | 09 | 迟志强 |
姜华 |
幸福大街
|
|||||
| 3488634 | 13 | 叶宇澄 |
亚伦卡特 |
方雅贤
|
|||||
| 3488633 | 17 | 刘亦菲 |
郑永芝 |
许慧欣 |
|||||
| 3488632 | 20 | 天炫男孩 |
保罗西蒙 |
王榆钧 |
|||||
| 3488631 | 07 | 陈嘉唯 |
杨蔓 |
薛凯琪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 刘文正 |
刘宗立 |
黄凯芹 |
|||||
| 3488629 | 11 | 小田和正 |
假音人 |
骅梓
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈莉萍 |
常宽 |
金贤正
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄贯中 |
王强 |
刘嘉玲
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈文浩 |
松山千春 |
黑豹
|
|||||
| 3488625 | 16 | 尹健 |
李菲菲 |
张永智 |
|||||
| 3488624 | 16 | 美声男伶 |
爱伦奈维尔 |
廖隽嘉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阮兆祥 |
张菲 |
辛小玲
|
|||||
| 3488622 | 16 | 徐佳莹 |
王欣婷 |
译男 |
|||||
| 3488621 | 21 | 阎学敏 |
傅斯彦 |
森森 |
|||||
| 3488620 | 07 | 诺拉琼斯 |
龙宽 |
王菲菲
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李琛 |
谢安琪 |
孙楠
|
|||||
| 3488618 | 15 | 哀同丝 |
林玉英 |
川岛爱 |
|||||
| 3488617 | 22 | 董文华 |
吴淼 |
郭书瑶 |
|||||
| 3488616 | 10 | 徐志杰 |
黄星魁 |
谷村奈南
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黄国俊 |
汪正正 |
小山 |
|||||
| 3488614 | 17 | 王思思 |
大森洋平 |
刘科 |
|||||
| 3488613 | 08 | 一听新歌 |
吴浩康 |
彭健新
|
|||||
| 3488612 | 15 | 蓝战士 |
羽泉 |
郭桂彬 |
|||||
| 3488611 | 06 | 尼尔岱尔蒙德 |
辛晓琪 |
辛蒂露球
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
林埈永 |
林申 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 超级市场 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 般若 ) 期 | 24 | 未开 ( 黎晶 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 陈科妤 ) 期 | 25 | 未开 ( 陛尼曼 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 甄妮 ) 期 | 26 | 未开 ( 关智斌 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 王传一 ) 期 | 27 | 未开 ( 天场 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张玮纶 | 林小宝 | 许志安 | |
| 709 | 15 | 兰天 | 约翰丹佛 |
|
| 708 | 15 | 白光 | 萧蔷 |
|
| 707 | 13 | 徐嘉良 | 陈瑞 |
|
| 706 | 05 | 神话 | 西崎绿 |
|
| 705 | 07 | 吴卓羲 | 李智楠 |
|
| 704 | 14 | 陈司翰 | 叶志强 |
|
| 703 | 09 | 朴申阳 | 李翊君 |
|
| 702 | 16 | 圣洁凡蕾丝 | 李家明 |
|
| 701 | 11 | 孙紫晴 | 增山裕纪 |
|
| 700 | 21 | 李圣杰 | 郑欣宜 |
|
| 699 | 08 | 维瓦尔迪安东尼奥 | 汤旭 |
|
| 698 | 15 | 红蓝铅笔 | 罗百吉 |
|
| 697 | 12 | 董青 | 龚诗嘉 |
|
| 696 | 18 | 闫安 | 陶红 |
|
| 695 | 09 | 布赖恩威尔森 | 壁虎大乐队 |
|
| 694 | 11 | 巫奇 | 叮当 |
|
| 693 | 11 | 温拿乐队 | 小刀乐团 |
|
| 692 | 10 | 周慧敏 | 陈冠宇 |
|
| 691 | 10 | 柳瀚雅 | 谢玲玲 |
|
| 690 | 18 | 董文莹 | 野孩子 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved