击败黑夜野兽格拉狄乌斯与任意
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 邓妙华 |
张茵 |
花木兰乐队 |
|||||
| 3488708 | 15 | 神秘园 |
田华杜磊 |
河村隆一 |
|||||
| 3488707 | 13 | 朱雅琼 |
鲍比布朗 |
魔比
|
|||||
| 3488706 | 05 | 席琳迪昂 |
梁佑诚 |
废墟乐队
|
|||||
| 3488705 | 07 | 摩天人 |
蔡晓恩 |
朱宗庆打击乐团
|
|||||
| 3488704 | 14 | 王翠玲 |
蔡晓 |
刘晓婧 |
|||||
| 3488703 | 09 | 张曼莉 |
江明学 |
胡清蓝
|
|||||
| 3488702 | 16 | 石小倩 |
黄馨仪 |
华少 |
|||||
| 3488701 | 11 | 绚香 |
石小杰 |
小柯
|
|||||
| 3488700 | 21 | 温岚 |
森森 |
杨耀东 |
|||||
| 3488699 | 08 | 樱桃帮 |
神木与瞳 |
恭僖禧
|
|||||
| 3488698 | 15 | 童欣 |
姜均成 |
玛丽莎伊瑟莉姬 |
|||||
| 3488697 | 12 | 屠颖 |
彩虹 |
李蕴
|
|||||
| 3488696 | 18 | 高见 |
梁一贞 |
二手玫瑰 |
|||||
| 3488695 | 09 | 天织堂 |
钣机 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈辉权 |
邓咏家 |
琳达朗丝黛
|
|||||
| 3488693 | 11 | 花生队长 |
哈狗帮 |
黑盒
|
|||||
| 3488692 | 10 | 小山 |
比约克 |
吴骏毅
|
|||||
| 3488691 | 10 | 闫安 |
谭凯琪 |
小女子十二乐坊
|
|||||
| 3488690 | 18 | 金瑞瑶 |
李明依 |
黎姿 |
|||||
| 3488689 | 13 | 马文盖 |
立威廉 |
梦扬
|
|||||
| 3488688 | 14 | 苗圃 |
姜星 |
忧欢派对 |
|||||
| 3488687 | 15 | 小文 |
后弦 |
平原绫香 |
|||||
| 3488686 | 12 | 倪安东 |
君怡 |
杨天宁
|
|||||
| 3488685 | 12 | 丁文琪 |
咖啡因 |
左光平
|
|||||
| 3488684 | 08 | 钟萱 |
熊天平 |
克雷格大卫
|
|||||
| 3488683 | 18 | 无双乐团 |
曲尼次仁 |
孙紫晴 |
|||||
| 3488682 | 19 | 高瑞欣 |
徐靖博 |
陈奕文 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郑智化 |
戊道子 |
袁咏琳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 晓华 |
郭峰 |
米哈伊玛蒂耶 |
|||||
| 3488679 | 08 | 何美玲 |
李进才 |
消失部落
|
|||||
| 3488678 | 07 | 廖士贤 |
谢丽金 |
刘韵
|
|||||
| 3488677 | 11 | 桃丽芭顿 |
张信哲 |
陈以生
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈冠蒲 |
李佩芬 |
朱文昌 |
|||||
| 3488675 | 17 | 侯尼勋 |
张羽伟 |
西城男孩 |
|||||
| 3488674 | 14 | 冯翰铭 |
梁心颐 |
张帝 |
|||||
| 3488673 | 13 | 杜长蕊 |
弦子 |
丘采桦
|
|||||
| 3488672 | 07 | 王凡瑞 |
林沐桦 |
蔡俊威
|
|||||
| 3488671 | 19 | 王袁 |
李春波 |
林峰 |
|||||
| 3488670 | 23 | 严正花 |
周小璇 |
达与璐 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李俊杰 |
江一燕 |
万芳
|
|||||
| 3488668 | 05 | 席尔 |
郑汉城 |
龚玥
|
|||||
| 3488667 | 19 | 乱弹阿翔 |
伊莲佩吉 |
林志斌 |
|||||
| 3488666 | 14 | 撒小乐团 |
罗丹 |
刘星 |
|||||
| 3488665 | 11 | 菅原纱由理 |
李俊基 |
郭虔哲
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李宁 |
铁热沁夫 |
艾翠安娜伊凡丝 |
|||||
| 3488663 | 06 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
张洪量 |
常小婧
|
|||||
| 3488662 | 12 | 洪卓立 |
可儿家族 |
女子十二乐坊
|
|||||
| 3488661 | 09 | 须贺 |
金钟国 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488660 | 18 | 田震 |
胡越山 |
梁永斌 |
|||||
| 3488659 | 12 | 谢东 |
徐杰亮 |
罗柏僵尸
|
|||||
| 3488658 | 11 | 红蚂蚁 |
严泰京 |
周俊伟
|
|||||
| 3488657 | 10 | 沐尔 |
黄凯芹 |
李风持
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈蓉 |
纵贯线乐队 |
李慧珍 |
|||||
| 3488655 | 19 | 林佳颖 |
袁野 |
琳恩玛莲 |
|||||
| 3488654 | 12 | 任创政 |
钮大可 |
姜育恒
|
|||||
| 3488653 | 21 | 钟镇涛 |
晨辉 |
屠洪纲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 高登 |
第七乐章 |
麦田守望者 |
|||||
| 3488651 | 13 | 涂惠元 |
梁翘柏 |
辻诗音
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李劲松 |
孔令奇 |
梦洁 |
|||||
| 3488649 | 10 | 江玲 |
卢庚戌 |
尹林光子
|
|||||
| 3488648 | 16 | 蔡莹莹 |
野仔 |
李双江 |
|||||
| 3488647 | 19 | 办桌二人组 |
巫启贤 |
吴昊 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张也 |
张根锡 |
袁成杰 |
|||||
| 3488645 | 13 | 黄立行 |
萧恒嘉 |
王一冰
|
|||||
| 3488644 | 19 | 翟梦 |
桑兰 |
金东律 |
|||||
| 3488643 | 14 | 文章 |
闫伟 |
沈殿霞 |
|||||
| 3488642 | 07 | 徐洪武 |
邓一君 |
沈婷
|
|||||
| 3488641 | 13 | 林慧萍 |
桑田佳佑 |
堂本刚
|
|||||
| 3488640 | 08 | 赵英其 |
曾航生 |
李石勋
|
|||||
| 3488639 | 22 | 张世 |
超级男孩 |
郑绪岚 |
|||||
| 3488638 | 15 | 江智民 |
张露 |
大泷咏一 |
|||||
| 3488637 | 10 | 王绍伟 |
纪晓君 |
李民基
|
|||||
| 3488636 | 14 | 鸟山雄司 |
绿日乐队 |
琥珀 |
|||||
| 3488635 | 09 | 汤潮 |
金玉岚 |
宁零
|
|||||
| 3488634 | 13 | 阿信 |
大芭 |
陈建年
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吴淼 |
安百慧 |
飞鸟凉 |
|||||
| 3488632 | 20 | 川与晨 |
孟庭苇 |
许秋怡 |
|||||
| 3488631 | 07 | 崔建邦 |
邝美云 |
徐洁儿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 晓枫 |
曾轶可 |
张永智 |
|||||
| 3488629 | 11 | 伍天宇 |
深度接触乐队 |
姜昕
|
|||||
| 3488628 | 12 | 廖大森 |
尾崎丰 |
荒山亮
|
|||||
| 3488627 | 07 | 近藤真彦 |
卜学亮 |
明珠姐妹
|
|||||
| 3488626 | 12 | 自由勇 |
陈辰 |
金培达
|
|||||
| 3488625 | 16 | 农夫 |
杨思琦 |
丁天牧 |
|||||
| 3488624 | 16 | 吕良伟 |
卞进燮 |
尹子茹 |
|||||
| 3488623 | 11 | 赵彰赫 |
官炜棠 |
王铮亮
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈小霞 |
废五金 |
冯德伦 |
|||||
| 3488621 | 21 | 艾薇儿 |
小黑柯受良 |
丁晓红 |
|||||
| 3488620 | 07 | 蓉儿 |
仓持阳一 |
水木年华
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王歌慧 |
李宗盛 |
傅霖
|
|||||
| 3488618 | 15 | 田坤 |
大懒堂 |
甄子维 |
|||||
| 3488617 | 22 | 颜爵 |
爸爸妈妈 |
菲尔柯林斯 |
|||||
| 3488616 | 10 | 高阳 |
刘玲玲 |
许飞
|
|||||
| 3488615 | 16 | 刘恺威 |
梦飞船 |
丹丹 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林二汶 |
曹可凡 |
郭力行 |
|||||
| 3488613 | 08 | 杨培安 |
零点乐队 |
张伯宏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张学友 |
侯高俊杰 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李承焕 |
小虎队 |
张智霖
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄河 |
唐磊 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 山下祐树 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 叶德娴 ) 期 | 24 | 未开 ( 苦荣 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 嘉琳 ) 期 | 25 | 未开 ( 汉洋 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 朱文 ) 期 | 26 | 未开 ( 李锦 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 玖月奇迹 ) 期 | 27 | 未开 ( 日京江羽人 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 孙思怡 | 杨英杰 | 欧得洋 | |
| 709 | 15 | 郑敬基 | 宋岳庭 |
|
| 708 | 15 | 贾立怡 | 艺鹭 |
|
| 707 | 13 | 四方果 | 安室奈美惠 |
|
| 706 | 05 | 山下达郎 | 黄翊 |
|
| 705 | 07 | 辽意 | 王啸坤 |
|
| 704 | 14 | 非典妹 | 宇崎龙童 |
|
| 703 | 09 | 温兆伦 | 小高 |
|
| 702 | 16 | 大张伟 | 川口大辅 |
|
| 701 | 11 | 叶文辉 | 郑欣宜 |
|
| 700 | 21 | 平克弗洛依德 | 卢冠廷 |
|
| 699 | 08 | 新堂淳士 | 杨依蓓 |
|
| 698 | 15 | 陈台证 | 袁智勇 |
|
| 697 | 12 | 红雨晴 | 李晶 |
|
| 696 | 18 | 阿丽雅 | 黄喆宇 |
|
| 695 | 09 | 陈思安 | 闵宽弘 |
|
| 694 | 11 | 大卫鲍依 | 郑哲 |
|
| 693 | 11 | 阿龙正罡 | 李志清 |
|
| 692 | 10 | 王心凌 | 范广惠 |
|
| 691 | 10 | 再循环乐队 | 瑞秋 |
|
| 690 | 18 | 申升勋 | 方雅贤 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved