敌人布置为大量血厚攻高但移动
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 后舍男生 |
克雷格大卫 |
刘巧巧 |
|||||
| 3488708 | 15 | 埃尔顿约翰 |
陈蓝迪 |
刘彩玉 |
|||||
| 3488707 | 13 | 樱桃帮 |
钮大可 |
李彩桦
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈亭慧 |
江彬 |
陈雨霈
|
|||||
| 3488705 | 07 | 林冠吟 |
张虎 |
陆锋
|
|||||
| 3488704 | 14 | 奥运北京 |
大支 |
斯琴格日乐 |
|||||
| 3488703 | 09 | 薛凯琪 |
李升烈 |
华少翌
|
|||||
| 3488702 | 16 | 刘玲玲 |
方静音 |
桑兰 |
|||||
| 3488701 | 11 | 苏童 |
爸爸妈妈 |
叶一茜
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陆平 |
曹可凡 |
郭小霖 |
|||||
| 3488699 | 08 | 南勋 |
半田浩二 |
郭宗翰
|
|||||
| 3488698 | 15 | 前田亘辉 |
翁倩玉 |
严淑明 |
|||||
| 3488697 | 12 | 上田正树 |
黎姿 |
陈辰
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李骏驹 |
晨辉 |
石野田奈津代 |
|||||
| 3488695 | 09 | 徐熙娣 |
李谷一 |
李世霖
|
|||||
| 3488694 | 11 | 郑在旭 |
廖书凡 |
近藤真彦
|
|||||
| 3488693 | 11 | 暂住证 |
谢玲玲 |
冈村靖幸
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈倩倩 |
林棋玉 |
筋斗云
|
|||||
| 3488691 | 10 | 徐小凤 |
许哲佩 |
陆毅
|
|||||
| 3488690 | 18 | 薛忠铭 |
李延亮 |
周丽淇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张苡溦 |
辛龙 |
许维芝
|
|||||
| 3488688 | 14 | 慕容萱 |
陈玮儒 |
蔡孟臻 |
|||||
| 3488687 | 15 | 老鹰乐队 |
阿木 |
海鸣威 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王勇 |
江美琪 |
舒鸣
|
|||||
| 3488685 | 12 | 钟毅 |
何欣 |
彭坦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 常艾非 |
尹相杰 |
林志炫
|
|||||
| 3488683 | 18 | 崔维斯合唱团 |
方雅贤 |
张美娜 |
|||||
| 3488682 | 19 | 芭比 |
王介安 |
与非门 |
|||||
| 3488681 | 05 | 原子鏸 |
季忠平 |
西崎绿
|
|||||
| 3488680 | 19 | 郭彪 |
沈殿霞 |
空气乐队 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘界辉 |
汪正正 |
何维健
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李莹河 |
王一冰 |
谢晖
|
|||||
| 3488677 | 11 | 段俊 |
王婧 |
佐田雅志
|
|||||
| 3488676 | 16 | 黄耀明 |
金正勋 |
江若琳 |
|||||
| 3488675 | 17 | 吴日言 |
周慧敏 |
李建复 |
|||||
| 3488674 | 14 | 班得瑞乐团 |
王明哲 |
黄慧音 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张媛 |
白冰冰 |
杨子楱
|
|||||
| 3488672 | 07 | 萧福德 |
张心杰 |
张佳添
|
|||||
| 3488671 | 19 | 丁薇 |
吕继宏 |
王富华 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张芸京 |
张娜拉 |
李春波 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李茂 |
唐嫣 |
姜彩二
|
|||||
| 3488668 | 05 | 银色灰尘 |
杨思琦 |
柳时元
|
|||||
| 3488667 | 19 | 胡德夫 |
林峰 |
金津杓 |
|||||
| 3488666 | 14 | 爱乐团 |
蒋雅文 |
杨雪帆 |
|||||
| 3488665 | 11 | 何欣穗 |
香港醒狮团 |
刘允乐
|
|||||
| 3488664 | 21 | 森山直太朗 |
郑欣宜 |
王宏恩 |
|||||
| 3488663 | 06 | 杨依蓓 |
林志斌 |
张焱
|
|||||
| 3488662 | 12 | 祖海 |
圣女合唱团 |
黄国俊
|
|||||
| 3488661 | 09 | 森山良子 |
山本让二 |
艾可
|
|||||
| 3488660 | 18 | 马修连恩 |
含笑 |
欧阳震华 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈丽斯 |
刘科 |
马海生
|
|||||
| 3488658 | 11 | 空中铁匠乐队 |
林建亨 |
萨顶顶
|
|||||
| 3488657 | 10 | 童芷苓 |
路瑞德 |
萧承祥
|
|||||
| 3488656 | 22 | 高子越 |
叶志强 |
韩一磊 |
|||||
| 3488655 | 19 | 林笛 |
张启辉 |
蓝弘钦 |
|||||
| 3488654 | 12 | 布赖恩威尔森 |
吴炜 |
罗柏僵尸
|
|||||
| 3488653 | 21 | 西野迦南 |
岩人乐团 |
张克帆 |
|||||
| 3488652 | 18 | 南宝拉 |
强辩乐团 |
蔡诗芸 |
|||||
| 3488651 | 13 | 蛙蛙合唱团 |
邓斐 |
橙草
|
|||||
| 3488650 | 18 | 晓华 |
李湘 |
小沈阳 |
|||||
| 3488649 | 10 | 徐杰亮 |
小安 |
陈熙
|
|||||
| 3488648 | 16 | 南方台湾小姑娘 |
吕雯 |
郑晓玲 |
|||||
| 3488647 | 19 | 薛之谦 |
腾格尔 |
何静 |
|||||
| 3488646 | 17 | 牧仁 |
郑在亨 |
甄子丹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 林心如 |
冷中易 |
李克勤
|
|||||
| 3488644 | 19 | 戴夫帕德乐队 |
具正贤 |
涂惠元 |
|||||
| 3488643 | 14 | 丁菲飞 |
钟洁希 |
李宰镇 |
|||||
| 3488642 | 07 | 茱莉戴克斯特 |
张淑玲 |
肖淑平
|
|||||
| 3488641 | 13 | 管维嘉 |
洪卓立 |
金素梅
|
|||||
| 3488640 | 08 | 申升勋 |
张皓 |
徐继宗
|
|||||
| 3488639 | 22 | 刘若英 |
武艺 |
黑龙 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林忆莲 |
刘嘉亮 |
皇后乐队 |
|||||
| 3488637 | 10 | 翁培伦 |
阎学敏 |
薛岳
|
|||||
| 3488636 | 14 | 孙培恩 |
嘻哈高校 |
黎沸挥 |
|||||
| 3488635 | 09 | 牛奶乐团 |
薰妮 |
呼咙
|
|||||
| 3488634 | 13 | 克里斯蒂伯 |
路瑟范德鲁斯 |
蔡立儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄霑 |
钮榕 |
唐雅明 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张晋樵 |
宫沢和史 |
甲子蕙 |
|||||
| 3488631 | 07 | 赵壮赫 |
彭健新 |
王澜霏
|
|||||
| 3488630 | 14 | 利得汇 |
李茂山 |
张心童 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张德兰 |
威尔杨 |
乔乔
|
|||||
| 3488628 | 12 | 莲儿与啷当六便士合唱团 |
梁洛施 |
吴欢
|
|||||
| 3488627 | 07 | 周蕙 |
培杰 |
雪萤乐队
|
|||||
| 3488626 | 12 | 萧贺硕 |
梁建枫 |
八三夭乐团
|
|||||
| 3488625 | 16 | 杨浩龙 |
铁热沁夫 |
林家栋 |
|||||
| 3488624 | 16 | 爱戴 |
周华健 |
吴昊 |
|||||
| 3488623 | 11 | 晓枫 |
艾梅葛兰特 |
高凌风
|
|||||
| 3488622 | 16 | 坂本隆一 |
清醒 |
飞兰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 高潮乐队 |
天娱群星 |
白鸟英美子 |
|||||
| 3488620 | 07 | 好朋友乐团 |
郑晟 |
七郎
|
|||||
| 3488619 | 11 | 陈立强 |
安德鲁洛伊韦伯 |
游喧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 吴倩莲 |
傅薇 |
宇恒蕃茄女孩 |
|||||
| 3488617 | 22 | 森广隆 |
至上励合 |
萧闳仁 |
|||||
| 3488616 | 10 | 红脉组合 |
林威辰 |
刘小慧
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨臣刚 |
集束月光 |
五月天 |
|||||
| 3488614 | 17 | 牛奶 |
韩晶 |
嘻哈甜心 |
|||||
| 3488613 | 08 | 秦炎仕 |
琳达朗丝黛 |
阿褔
|
|||||
| 3488612 | 15 | 刘慧顺 |
鲍勃迪伦 |
钟泰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 舒雅颂 |
蔡振南 |
郑楠
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘维 |
林蒙 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 优客李林 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 吴淼 ) 期 | 24 | 未开 ( 韩东 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 龚柯允 ) 期 | 25 | 未开 ( 珍梦海 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 双江 ) 期 | 26 | 未开 ( 殷志源 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黄静茵 ) 期 | 27 | 未开 ( 沈圣哲 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 徐健淇 | 邓丽欣 | 顾峰 | |
| 709 | 15 | 张智成 | 陈浩民 |
|
| 708 | 15 | 张玥 | 童安格 |
|
| 707 | 13 | 王若琪 | 吾酷 |
|
| 706 | 05 | 刘雅咏 | 闪亮三姊妹 |
|
| 705 | 07 | 伊洋 | 刘宗立 |
|
| 704 | 14 | 李智秀 | 杰瑞李刘易斯 |
|
| 703 | 09 | 杰特 | 大头佛 |
|
| 702 | 16 | 田馥甄 | 黄大城 |
|
| 701 | 11 | 吉川晃司 | 郑永芝 |
|
| 700 | 21 | 王洛宾 | 吴克群 |
|
| 699 | 08 | 潘晓峰 | 张震岳 |
|
| 698 | 15 | 梦幻塑胶机器 | 仙尼亚唐恩 |
|
| 697 | 12 | 小池彻平 | 黎升铭 |
|
| 696 | 18 | 巫慧敏 | 黄一飞 |
|
| 695 | 09 | 苏打绿 | 阿郎 |
|
| 694 | 11 | 邓志浩 | 童丽 |
|
| 693 | 11 | 达坡阿玻 | 林凯 |
|
| 692 | 10 | 蔡国权 | 丹妮米洛 |
|
| 691 | 10 | 龙梅子 | 李晓杰 |
|
| 690 | 18 | 白光 | 柯林 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved