她知道,一旦任务成功,自己和
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 锦绣二重唱 |
马猴乐队 |
师洋 |
|||||
| 3488708 | 15 | 阚杰 |
孙萌 |
陈秋霞 |
|||||
| 3488707 | 13 | 扬帆 |
杨韵禾 |
魔比
|
|||||
| 3488706 | 05 | 郑钧 |
于金源 |
杨小萍
|
|||||
| 3488705 | 07 | 徐志强 |
蒋艾伶 |
邓健泓
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朱雅琼 |
唐嫣 |
雷诺儿 |
|||||
| 3488703 | 09 | 胡灵 |
娃娃脸 |
王文宣
|
|||||
| 3488702 | 16 | 东方神起 |
洁芮 |
陈小霞 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张芯 |
刘钰佳 |
嫣然
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘玲玲 |
戴娆 |
俞灏明 |
|||||
| 3488699 | 08 | 钣机 |
周慧敏 |
戴玉强
|
|||||
| 3488698 | 15 | 吕建中 |
郭伟亮 |
周国贤 |
|||||
| 3488697 | 12 | 詹雅雯 |
飘乐队 |
王燕青
|
|||||
| 3488696 | 18 | 邓曼茹 |
王力宏 |
陈冠希 |
|||||
| 3488695 | 09 | 莫文蔚 |
朴志胤 |
童欣
|
|||||
| 3488694 | 11 | 景岗山 |
坂本隆一 |
空气补给站乐队
|
|||||
| 3488693 | 11 | 金素梅 |
益西卓玛 |
徐千雅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林仙洲 |
张学友 |
张娜拉
|
|||||
| 3488691 | 10 | 谭凯琪 |
八三夭乐团 |
徐健淇
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张镐哲 |
黄仲昆 |
美眉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 坏碑唇 |
金钟国 |
黎明诗
|
|||||
| 3488688 | 14 | 叶明子 |
李媛希 |
花生队长 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王栎鑫 |
贯家郡 |
叶加濑太郎 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈司翰 |
陈仁丰 |
刘恺威
|
|||||
| 3488685 | 12 | 孟杨 |
山本让二 |
贝贝
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蜜雪薇琪 |
清贵 |
李千娜
|
|||||
| 3488683 | 18 | 苏醒 |
宁零 |
真情马克合唱团 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张芯瑜 |
尹子茹 |
孟子焱 |
|||||
| 3488681 | 05 | 七月七组合 |
姜鹏 |
陈芬兰
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈升 |
姜成勋 |
郑仁 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李韦 |
黄小桢 |
何方
|
|||||
| 3488678 | 07 | 玉置浩二 |
伊藤由奈 |
南方台湾小姑娘
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杜磊 |
常静 |
张志家
|
|||||
| 3488676 | 16 | 伊能静 |
罗敏庄 |
暂住证 |
|||||
| 3488675 | 17 | 陈健颖 |
彭丽丽 |
陈盈洁 |
|||||
| 3488674 | 14 | 孙毓敏 |
陶佳 |
牧野由依 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郑必爱 |
方文琳 |
胡海泉
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李静美 |
赵姝 |
尼尔扬
|
|||||
| 3488671 | 19 | 克雷格大卫 |
吴倩莲 |
郑进一 |
|||||
| 3488670 | 23 | 胡蓓蔚 |
欧得洋 |
仲维军 |
|||||
| 3488669 | 11 | 曼迪摩尔 |
沈殿霞 |
芭比
|
|||||
| 3488668 | 05 | 古明地洋哉 |
张冬玲 |
章鹏
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林雨婷 |
王思思 |
郭进 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郑贤民 |
秦伟 |
蔡莹莹 |
|||||
| 3488665 | 11 | 向月 |
潘柯夫 |
黄子华
|
|||||
| 3488664 | 21 | 曾春年 |
娜娜 |
吴昊 |
|||||
| 3488663 | 06 | 史逸欣 |
洛史都华 |
黑豹
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王艺翔 |
金度完 |
佐野元春
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李明育 |
黄威尔 |
陈友
|
|||||
| 3488660 | 18 | 孙艺心 |
黄志玮 |
何东均 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈海铃 |
丁小芹 |
张铠潼
|
|||||
| 3488658 | 11 | 梁建枫 |
罗美薇 |
施教日
|
|||||
| 3488657 | 10 | 宋伟峰 |
李子晗 |
侧田
|
|||||
| 3488656 | 22 | 林稷安 |
野孩子 |
许晋豪 |
|||||
| 3488655 | 19 | 郭燕 |
超级男孩 |
灭火器乐团 |
|||||
| 3488654 | 12 | 郭晋安 |
爱伦奈维尔 |
赵松庭
|
|||||
| 3488653 | 21 | 孙翠凤 |
山下祐树 |
张馨艺 |
|||||
| 3488652 | 18 | 昊天 |
达与璐 |
马德钟 |
|||||
| 3488651 | 13 | 叶小青 |
何晟铭 |
陈淑惠
|
|||||
| 3488650 | 18 | 王冰洋 |
金尚贤 |
戴夫帕德乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 约翰丹佛 |
曹成模 |
欧阳青
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李殊 |
余少群 |
金贤重 |
|||||
| 3488647 | 19 | 法蓝 |
汤姆琼斯 |
久石让 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吴佩珊 |
邹振先 |
胡力 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李欣芸 |
魏建业 |
刘华
|
|||||
| 3488644 | 19 | 崔正哲 |
张帝 |
陈林 |
|||||
| 3488643 | 14 | 蔡镇泽 |
周志宏 |
张媛 |
|||||
| 3488642 | 07 | 香港醒狮团 |
翟梦 |
方丽仪
|
|||||
| 3488641 | 13 | 海楠 |
黄凯琪 |
巫启贤
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈明宇 |
浩瀚 |
神秘园
|
|||||
| 3488639 | 22 | 韩再芬 |
陈建颖 |
麦可史密斯 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林埈永 |
詹曼铃 |
赵雨航 |
|||||
| 3488637 | 10 | 龙宽 |
张嘉倪 |
黄奕
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李凯年 |
闻婷 |
谢雨欣 |
|||||
| 3488635 | 09 | 萧人凤 |
钮榕 |
蔡振南
|
|||||
| 3488634 | 13 | 罗卿 |
那英 |
陈倩倩
|
|||||
| 3488633 | 17 | 江华 |
安娜斯塔西亚 |
陈嘉唯 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李玖哲 |
韦绮姗 |
潘美辰 |
|||||
| 3488631 | 07 | 吴国敬 |
八厘米天空 |
阿爆
|
|||||
| 3488630 | 14 | 金发女郞乐队 |
沈芳如 |
关智斌 |
|||||
| 3488629 | 11 | 胡培蔚 |
李延亮 |
光磊
|
|||||
| 3488628 | 12 | 拾音社 |
朱孝天 |
旭明
|
|||||
| 3488627 | 07 | 叶蓓 |
罗美玲 |
张馨予
|
|||||
| 3488626 | 12 | 健辉 |
栗雅馨 |
昊恩家家
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张菲 |
郭彪 |
吉冈亜衣加 |
|||||
| 3488624 | 16 | 高山阿嬷 |
刘转亮 |
陆平 |
|||||
| 3488623 | 11 | 许冠杰 |
哀同丝 |
沈雁
|
|||||
| 3488622 | 16 | 辽意 |
黄宝欣 |
姚莉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 吴树德 |
胡锐 |
懂此懂此乐团 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈好 |
天野浩成 |
林姗
|
|||||
| 3488619 | 11 | 吴建飞 |
黄嘉千 |
吴卓羲
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈科妤 |
朱紫娆 |
纵贯线乐队 |
|||||
| 3488617 | 22 | 唐禹哲 |
瞿颖 |
刘虹桦 |
|||||
| 3488616 | 10 | 新街口组合 |
陈茂丰 |
善舞的死者
|
|||||
| 3488615 | 16 | 刘冲 |
绿日乐队 |
万芳 |
|||||
| 3488614 | 17 | 厉娜 |
金沛晟 |
田馥甄 |
|||||
| 3488613 | 08 | 格里杰夫 |
高慧君 |
黄莺莺
|
|||||
| 3488612 | 15 | 朱子岩 |
常海 |
姜星 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈思慧 |
林菁国 |
山本领平
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
吕秀龄 |
于台烟 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 蒋晨 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 吕雯 ) 期 | 24 | 未开 ( 李正帆 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 张殿菲 ) 期 | 25 | 未开 ( 夏卡毛乐团 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张曼莉 ) 期 | 26 | 未开 ( 胡兵 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 吴世俊 ) 期 | 27 | 未开 ( 张苡溦 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 黄家驹 | 一乐 | 郑延俊 | |
| 709 | 15 | 张语倢 | 增山裕纪 |
|
| 708 | 15 | 姜华 | 扎西顿珠 |
|
| 707 | 13 | 周蕙 | 韩晶 |
|
| 706 | 05 | 张迪 | 郝云 |
|
| 705 | 07 | 吴建豪 | 薛凯琪 |
|
| 704 | 14 | 凯丽金 | 朴树 |
|
| 703 | 09 | 蔡淳佳 | 神思者 |
|
| 702 | 16 | 严丹丹 | 潘东文 |
|
| 701 | 11 | 鸟山雄司 | 杨家成 |
|
| 700 | 21 | 徐雯 | 曾航生 |
|
| 699 | 08 | 肖淑平 | 雀斑 |
|
| 698 | 15 | 孙晓亮 | 米仓利纪 |
|
| 697 | 12 | 阮兆祥 | 卢晓华 |
|
| 696 | 18 | 王文林 | 尚富霞 |
|
| 695 | 09 | 泰然 | 秀爱组合 |
|
| 694 | 11 | 陈柏宇 | 伊雪莉 |
|
| 693 | 11 | 赵成勋 | 侯尼勋 |
|
| 692 | 10 | 刘沁 | 彭海桐 |
|
| 691 | 10 | 高木正胜 | 郑秀文 |
|
| 690 | 18 | 艾拉妮丝莫莉塞特 | 王羚柔 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved