《致命躯壳2》中的商人弗拉斯
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 吴淼 |
徐清原 |
天娱群星 |
|||||
| 3488708 | 15 | 潘美辰 |
陆锋 |
周影 |
|||||
| 3488707 | 13 | 央金拉姆 |
黄国俊 |
贝蒂米勒
|
|||||
| 3488706 | 05 | 恩雅 |
王榆钧 |
苏芮
|
|||||
| 3488705 | 07 | 解昕怡 |
程于伦 |
李菲菲
|
|||||
| 3488704 | 14 | 尹熙中 |
李香琴 |
金布里克 |
|||||
| 3488703 | 09 | 解晓东 |
关咏荷 |
乔库克
|
|||||
| 3488702 | 16 | 詹航 |
张芯 |
费玉清 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李玖哲 |
刘祖德 |
王栎鑫
|
|||||
| 3488700 | 21 | 沙宝亮 |
车婉婉 |
江口洋介 |
|||||
| 3488699 | 08 | 非诚勿扰 |
林二汶 |
安东尼奥卡洛斯裘宾
|
|||||
| 3488698 | 15 | 东方快车 |
黛儿塔 |
卫薇儿 |
|||||
| 3488697 | 12 | 周志宏 |
高瑞欣 |
胡歌
|
|||||
| 3488696 | 18 | 许晋豪 |
一听新歌 |
沐尔 |
|||||
| 3488695 | 09 | 滨田省吾 |
刘枷彤 |
罗志祥
|
|||||
| 3488694 | 11 | 风云组合 |
摇滚主耶稣 |
孙毓敏
|
|||||
| 3488693 | 11 | 神秘失控人声乐团 |
蓓蕾 |
吴雅梦
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李秀英 |
田欣 |
张玉华
|
|||||
| 3488691 | 10 | 黄立行 |
关鹏 |
金素梅
|
|||||
| 3488690 | 18 | 尹相杰 |
大芭 |
王仁宏 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘惜君 |
北原山猫 |
新宝岛康乐队
|
|||||
| 3488688 | 14 | 晏菲 |
陈思思 |
杨家成 |
|||||
| 3488687 | 15 | 伍佰 |
紫龙 |
谢雷 |
|||||
| 3488686 | 12 | 郭虔哲 |
宠物店男孩 |
许淑娟
|
|||||
| 3488685 | 12 | 江山 |
高山峰 |
申成雨
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张晋樵 |
神思者 |
邓力源
|
|||||
| 3488683 | 18 | 丁文俊 |
石小杰 |
萧亚轩 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘悦 |
臧赫 |
愉慧 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张淑娟 |
徐伟贤 |
堂娜
|
|||||
| 3488680 | 19 | 罗柏僵尸 |
安志杰 |
柴可夫斯基 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈升 |
佐野元春 |
詹雅雯
|
|||||
| 3488678 | 07 | 彭健新 |
侯美仪 |
高进
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李亚明 |
泽尔丹 |
向蕙玲
|
|||||
| 3488676 | 16 | 道元京 |
陈势安 |
萧蔷 |
|||||
| 3488675 | 17 | 邝文珣 |
戴玉强 |
席琳迪昂 |
|||||
| 3488674 | 14 | 蔡小虎 |
石野田奈津代 |
郑嘉颖 |
|||||
| 3488673 | 13 | 吴秀珠 |
齐豫 |
张伟文
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张家玮 |
眼镜蛇 |
田震
|
|||||
| 3488671 | 19 | 萧承祥 |
孙翠凤 |
刘巧巧 |
|||||
| 3488670 | 23 | 袁子皓 |
忧欢派对 |
戚薇 |
|||||
| 3488669 | 11 | 冯乔 |
邓咏家 |
极光乐团
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谷祖琳 |
胡敏明 |
化学兄弟
|
|||||
| 3488667 | 19 | 南方二重唱 |
金在熙 |
珍妮弗洛佩兹 |
|||||
| 3488666 | 14 | 崔萍 |
林美 |
屠洪纲 |
|||||
| 3488665 | 11 | 潘长江 |
李雅微 |
汤盈盈
|
|||||
| 3488664 | 21 | 蔡汶家 |
廖隽嘉 |
张雪慧 |
|||||
| 3488663 | 06 | 刘玲玲 |
姜均成 |
凌志辉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 许仁杰 |
丁汀 |
赵咏华
|
|||||
| 3488661 | 09 | 彭立 |
胡美仪 |
梁永斌
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郑晗叶 |
蔡济文 |
陈诗雨 |
|||||
| 3488659 | 12 | 曲尼次仁 |
陈蓝迪 |
蔡卓妍
|
|||||
| 3488658 | 11 | 杨立钛 |
张栋梁 |
李宣榕
|
|||||
| 3488657 | 10 | 薰妮 |
刘雅咏 |
金震彪
|
|||||
| 3488656 | 22 | 邓颖芝 |
郑秀文 |
杨千桦 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李蕙敏 |
马玉芬 |
张可可 |
|||||
| 3488654 | 12 | 周迅 |
朱源辉 |
戴辛尉
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈慧恬 |
李乐诗 |
陈依然 |
|||||
| 3488652 | 18 | 奥田民生 |
山口晶 |
冬冬 |
|||||
| 3488651 | 13 | 林直次郎 |
蔡蓝钦 |
深蓝
|
|||||
| 3488650 | 18 | 梁晓丰 |
孙笑一 |
梦剧院 |
|||||
| 3488649 | 10 | 成诗京 |
李圣杰 |
余力机构
|
|||||
| 3488648 | 16 | 龙宽 |
丁爽 |
鲍比达 |
|||||
| 3488647 | 19 | 蒋艾伶 |
李珉宇 |
翁宇君 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张芷榕 |
呼咙 |
安少宇 |
|||||
| 3488645 | 13 | 林佑威 |
关菊英 |
徐飞
|
|||||
| 3488644 | 19 | 苏打绿 |
姜征 |
洪乙心 |
|||||
| 3488643 | 14 | 欧倩怡 |
徐静蕾 |
文熙俊 |
|||||
| 3488642 | 07 | 田华杜磊 |
陈世维 |
陈冠希
|
|||||
| 3488641 | 13 | 黑涩会美眉 |
潘玮柏 |
扎西尼玛
|
|||||
| 3488640 | 08 | 叶一茜 |
林一峰 |
黄玉荣
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈庆祥阿牛 |
西崎绿 |
余少群 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郑永芝 |
熊汝霖 |
金世晃 |
|||||
| 3488637 | 10 | 法兰克辛纳区 |
田平秋月 |
刘芳
|
|||||
| 3488636 | 14 | 严正花 |
王美莲 |
王仁甫 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王珏 |
景岗山 |
张睿恩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吴克羣 |
娃娃脸 |
李漠
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吉田美和 |
季忠平 |
麦当娜 |
|||||
| 3488632 | 20 | 唐艾萱 |
艾希莉辛普森 |
坂詰美纱子 |
|||||
| 3488631 | 07 | 陈依依 |
台湾阿兜仔 |
宋岩欣
|
|||||
| 3488630 | 14 | 刘雪芳 |
郑源 |
黄蓝白 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张振宇 |
杉籽伽 |
深白色二人组
|
|||||
| 3488628 | 12 | 刘科 |
藤木直人 |
张佳添
|
|||||
| 3488627 | 07 | 秦沛 |
清春 |
雷诺儿
|
|||||
| 3488626 | 12 | 扬帆 |
张勋熙 |
李小璐
|
|||||
| 3488625 | 16 | 保罗莫里哀 |
黎明 |
乐瞳 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李一星 |
吴淑敏 |
孙紫晴 |
|||||
| 3488623 | 11 | 于谦 |
碧薇莉耐特 |
林佳仪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 玻璃箱子 |
陈奕迅 |
陈科妤 |
|||||
| 3488621 | 21 | 深紫乐队 |
杨林 |
陈芬兰 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李娜 |
刘宗立 |
守护
|
|||||
| 3488619 | 11 | 曲祐良 |
陈韦汝 |
邓宁
|
|||||
| 3488618 | 15 | 董敏莉 |
韩雪 |
王艺霖 |
|||||
| 3488617 | 22 | 胡灵 |
尹力 |
姚鸣 |
|||||
| 3488616 | 10 | 艾钧伟 |
张馨予 |
锦绣二重唱
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黄渤 |
克里斯蒂伯 |
柯受良 |
|||||
| 3488614 | 17 | 远藤正明 |
陈敏之 |
纵贯线 |
|||||
| 3488613 | 08 | 李小龙 |
郑建鹏 |
高潮乐队
|
|||||
| 3488612 | 15 | 左小祖咒 |
吴卓玲 |
筋斗云 |
|||||
| 3488611 | 06 | 壁虎大乐队 |
胡杏儿 |
林竹君
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
蔡一杰 |
萧人凤 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 廖碧儿 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 山风点火 ) 期 | 24 | 未开 ( 喜多鹫修曼陀罗 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 彩虹 ) 期 | 25 | 未开 ( 黄心懋 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 廖子褕 ) 期 | 26 | 未开 ( 小淘气家族 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李炆 ) 期 | 27 | 未开 ( 孟庭苇 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张学友 | 朱哲琴 | 莫文蔚 | |
| 709 | 15 | 徐杰 | 张佩金 |
|
| 708 | 15 | 香港醒狮团 | 朱珠 |
|
| 707 | 13 | 简宗旭 | 路瑞德 |
|
| 706 | 05 | 自由发挥 | 东于哲 |
|
| 705 | 07 | 金健武 | 常静 |
|
| 704 | 14 | 街头顽童 | 张芯瑜 |
|
| 703 | 09 | 周俊伟 | 王力宏 |
|
| 702 | 16 | 胡兵 | 雷有曜 |
|
| 701 | 11 | 沙非 | 娜塔莎托马斯 |
|
| 700 | 21 | 纪如璟 | 王晓南 |
|
| 699 | 08 | 王勇 | 七公主 |
|
| 698 | 15 | 金玉岚 | 李明洋 |
|
| 697 | 12 | 龙梅子 | 汉洋 |
|
| 696 | 18 | 张心杰 | 何嘉莉 |
|
| 695 | 09 | 韦唯 | 蓝心湄 |
|
| 694 | 11 | 黄光亮 | 周启生 |
|
| 693 | 11 | 金贤东 | 东山少爷 |
|
| 692 | 10 | 陈淑桦 | 黄耀明 |
|
| 691 | 10 | 章子怡 | 郭子 |
|
| 690 | 18 | 刘晓 | 郝菲尔 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved