123456友情提示:支持键
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王艺霖 |
颜蓥奇 |
吴炜 |
|||||
| 3488708 | 15 | 叶世荣 |
李威 |
董家林 |
|||||
| 3488707 | 13 | 阿霈乐团 |
朴树 |
王军霞
|
|||||
| 3488706 | 05 | 洪俊扬 |
斯汀 |
莫文蔚
|
|||||
| 3488705 | 07 | 孙萌 |
黎明诗 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488704 | 14 | 刘若英 |
朴海珍 |
戴娆 |
|||||
| 3488703 | 09 | 何炅 |
王蓝茵 |
兰天
|
|||||
| 3488702 | 16 | 凯萨林威廉斯 |
许志豪 |
暂住证 |
|||||
| 3488701 | 11 | 叶熙祺 |
蒋丽萍 |
张雅未
|
|||||
| 3488700 | 21 | 杨程钧 |
覃丽 |
台湾阿兜仔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 仙剑奇侠传 |
乔治班逊 |
指南针
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈星 |
高进 |
熙道 |
|||||
| 3488697 | 12 | 唐磊 |
徐熙媛 |
金玉岚
|
|||||
| 3488696 | 18 | 林俊辉 |
乔治迈克尔 |
空中铁匠乐队 |
|||||
| 3488695 | 09 | 徐清原 |
李天琪 |
黛儿塔
|
|||||
| 3488694 | 11 | 史帝文斯 |
甘雅丹 |
韩春
|
|||||
| 3488693 | 11 | 金贤哲 |
赵治德 |
郑梓浩
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李俊京 |
涂紫凝 |
蔡龄龄
|
|||||
| 3488691 | 10 | 郑琼之 |
张基琦 |
卢晓华
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李锦 |
马健涛 |
陈建颖 |
|||||
| 3488689 | 13 | 郑宇文 |
严淑明 |
徐杰亮
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王壮 |
阿吉仔 |
许怀欣 |
|||||
| 3488687 | 15 | 秦杨 |
浮世绘 |
闪灵乐团 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张冉 |
风云组合 |
廖子褕
|
|||||
| 3488685 | 12 | 蔡惠羽 |
陆毅 |
李宰镇
|
|||||
| 3488684 | 08 | 平原绫香 |
慕容萱 |
雷颂德
|
|||||
| 3488683 | 18 | 常宽 |
彭春霞 |
李宣榕 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张德豪 |
般罗 |
弦子 |
|||||
| 3488681 | 05 | 爱乐团 |
浩瀚 |
杨沐
|
|||||
| 3488680 | 19 | 洪卓立 |
蓝弘钦 |
徐小凤 |
|||||
| 3488679 | 08 | 杠宝 |
皇后乐队 |
侯旭
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陈冠希 |
消失部落 |
阿爆
|
|||||
| 3488677 | 11 | 小村 |
牛朝阳 |
李子晗
|
|||||
| 3488676 | 16 | 潘玮仪 |
阿福 |
潘盈 |
|||||
| 3488675 | 17 | 王筝 |
嘻乐门 |
黄雅珉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘芳 |
佐田雅志 |
段俊 |
|||||
| 3488673 | 13 | 曹可凡 |
左光平 |
王若琪
|
|||||
| 3488672 | 07 | 冯磊 |
罗震环 |
小刚
|
|||||
| 3488671 | 19 | 刘仲仪 |
姚鸣 |
宋伟峰 |
|||||
| 3488670 | 23 | 吴钟赫 |
李朱元 |
许冠杰 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李健 |
林志颖 |
杨子姗
|
|||||
| 3488668 | 05 | 佟大为 |
魏建业 |
马旭成
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈玮儒 |
郜晓晨 |
广智 |
|||||
| 3488666 | 14 | 少女时代 |
赵有真 |
蔡俊威 |
|||||
| 3488665 | 11 | 自然主义合唱团 |
陶莉萍 |
卢业瑂
|
|||||
| 3488664 | 21 | 舒雅颂 |
小斯韵 |
叶一茜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 稻垣润一 |
秀兰玛雅 |
吴君如
|
|||||
| 3488662 | 12 | 丸子 |
林健辉 |
刁寒
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阮丹青 |
基地能手乐队 |
黄大城
|
|||||
| 3488660 | 18 | 吴卓玲 |
朴勇河 |
江希文 |
|||||
| 3488659 | 12 | 布仁巴雅尔 |
朱哲琴 |
萧潇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 傅颖 |
模糊乐队 |
杨秀惠
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈昱熙 |
优子惠飞 |
赵成勋
|
|||||
| 3488656 | 22 | 阿宝 |
石康军 |
陈亚兰 |
|||||
| 3488655 | 19 | 孙晔 |
唐韵笙 |
叶维达 |
|||||
| 3488654 | 12 | 赵亮 |
胡白 |
陈势安
|
|||||
| 3488653 | 21 | 克莉斯汀娜阿格丽亚 |
张淑玲 |
森山良子 |
|||||
| 3488652 | 18 | 刘晓婧 |
尚明 |
艾翠安娜伊凡丝 |
|||||
| 3488651 | 13 | 刘彩玉 |
陈世维 |
阿兰
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张也 |
瑞查德马克斯 |
神话 |
|||||
| 3488649 | 10 | 孙燕姿 |
高宇 |
陈敏之
|
|||||
| 3488648 | 16 | 洪京民 |
蒋万勋 |
陈友 |
|||||
| 3488647 | 19 | 杨进明 |
李炆 |
李妍 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吉井和哉 |
萧蔷 |
刀郎 |
|||||
| 3488645 | 13 | 卢广仲 |
金建模 |
侧田
|
|||||
| 3488644 | 19 | 大懒堂 |
李克勤 |
米雪儿 |
|||||
| 3488643 | 14 | 陈兴瑜 |
何俊明 |
蓝心湄 |
|||||
| 3488642 | 07 | 范成玉 |
小宇 |
李菁
|
|||||
| 3488641 | 13 | 杨宝森 |
杨芳仪 |
柳飞
|
|||||
| 3488640 | 08 | 钟泰 |
河琳 |
林琳
|
|||||
| 3488639 | 22 | 童冰玉 |
王非非 |
安又琪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 拥挤的房子 |
古明地洋哉 |
李佳璐 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李圣杰 |
顺子 |
保罗安卡
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李皆乐 |
何勇 |
凯丽金 |
|||||
| 3488635 | 09 | 孙笑一 |
林文龙 |
真衣
|
|||||
| 3488634 | 13 | 郭芯其 |
陈少云 |
东方神起
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王洛宾 |
林埈永 |
阚杰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 严泰雄 |
黄家驹 |
约翰梅尔 |
|||||
| 3488631 | 07 | 葛兰 |
雷光夏 |
童孔
|
|||||
| 3488630 | 14 | 后海大鲨鱼 |
庭竹 |
张心杰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王睿 |
金东律 |
金莎
|
|||||
| 3488628 | 12 | 江欣慈 |
章鹏 |
诱导社
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄玠 |
牛飞 |
田欣
|
|||||
| 3488626 | 12 | 尊华 |
赵晨 |
孔令奇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 新宝岛康乐队 |
郑少秋 |
彭羚 |
|||||
| 3488624 | 16 | 哈菲子 |
罗琳娜麦肯妮特 |
飞轮海 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李文 |
洪玮 |
光永亮太
|
|||||
| 3488622 | 16 | 泰迪罗宾 |
涅磐 |
化学兄弟 |
|||||
| 3488621 | 21 | 脱拉库 |
谭晶 |
陈秋琳 |
|||||
| 3488620 | 07 | 安七炫 |
郑中基 |
李承焕
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张善为 |
喜多郎 |
欧得洋
|
|||||
| 3488618 | 15 | 戴爱玲 |
蔡小虎 |
庹宗华 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈奂仁 |
李骥 |
谢文雅 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张继 |
黄国伦 |
白歆惠
|
|||||
| 3488615 | 16 | 蓓蕾 |
玄武 |
元佑 |
|||||
| 3488614 | 17 | 麒龙 |
陈冠蒲 |
方伊琪 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林海 |
于娜 |
杨景仪
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄淑惠 |
清木场俊介 |
张嘉倪 |
|||||
| 3488611 | 06 | 小迪 |
江若琳 |
何洁
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
廖碧儿 |
康贤 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张浅潜 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈思思 ) 期 | 24 | 未开 ( 高瑞欣 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 曾黎 ) 期 | 25 | 未开 ( 爸爸妈妈 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王袁 ) 期 | 26 | 未开 ( 方季惟 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 胡蓓蔚 ) 期 | 27 | 未开 ( 戊道子 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 蒋雅文 | 黄霑 | 李晶 | |
| 709 | 15 | 沈雁 | 江念庭 |
|
| 708 | 15 | 蔡琴 | 阿本 |
|
| 707 | 13 | 荒山亮 | 黄伟麟 |
|
| 706 | 05 | 尹赫 | 周国贤 |
|
| 705 | 07 | 吴奇隆 | 纪佳松 |
|
| 704 | 14 | 蒲巴甲 | 凯莉米洛 |
|
| 703 | 09 | 王志心 | 方梓媛 |
|
| 702 | 16 | 张峻宁 | 林强 |
|
| 701 | 11 | 瀋太润 | 姜育恒 |
|
| 700 | 21 | 何欣 | 郑建鹏 |
|
| 699 | 08 | 昊天 | 姚健 |
|
| 698 | 15 | 古谷彻 | 林稷安 |
|
| 697 | 12 | 周笔畅 | 泷泽秀明 |
|
| 696 | 18 | 游鸿明 | 谢宏 |
|
| 695 | 09 | 韩红 | 梁祖尧 |
|
| 694 | 11 | 郭帅 | 闻婷 |
|
| 693 | 11 | 赵奎灿 | 赵冠宇 |
|
| 692 | 10 | 陈占美 | 柯以敏 |
|
| 691 | 10 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 | 螺丝钉 |
|
| 690 | 18 | 东来东往 | 梁佑诚 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved