以简单却具有挑战性的动作,搭
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 利得汇 |
杨丞琳 |
贝维 |
|||||
| 3488708 | 15 | 马兆骏 |
林昌奎 |
曹芙嘉 |
|||||
| 3488707 | 13 | 徐伟贤 |
张远 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488706 | 05 | 周俊伟 |
姜道 |
小刚
|
|||||
| 3488705 | 07 | 柯以敏 |
张学友 |
姚健
|
|||||
| 3488704 | 14 | 蓝战士 |
忌野清志郎 |
金范秀 |
|||||
| 3488703 | 09 | 元若蓝 |
朱七 |
张家辉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 谢雨欣 |
吴树德 |
韦国元 |
|||||
| 3488701 | 11 | 自由勇 |
江映蓉 |
中孝介
|
|||||
| 3488700 | 21 | 上户彩 |
谈莉娜 |
宋子璇 |
|||||
| 3488699 | 08 | 黄羽承 |
娜塔莉安博莉亚 |
羽泉
|
|||||
| 3488698 | 15 | 丁当 |
余少群 |
郎朗 |
|||||
| 3488697 | 12 | 小文 |
李珉宇 |
七月七组合
|
|||||
| 3488696 | 18 | 王晓南 |
陈冠宇 |
李静美 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陆平 |
吾酷 |
孙一娇
|
|||||
| 3488694 | 11 | 许哲佩 |
李智楠 |
阳帆
|
|||||
| 3488693 | 11 | 金东律 |
葛兰 |
达与璐
|
|||||
| 3488692 | 10 | 鲍必提 |
文熙俊 |
庞龙
|
|||||
| 3488691 | 10 | 田梓呈 |
董文莹 |
沙靖杰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 陈淑萍 |
张嘉倪 |
宇多田光 |
|||||
| 3488689 | 13 | 韩真真 |
林韦君 |
周冰倩
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黎姿 |
詹航 |
陈予新 |
|||||
| 3488687 | 15 | 炫龙 |
林黛 |
黎明诗 |
|||||
| 3488686 | 12 | 雷有曜 |
火风 |
刘科
|
|||||
| 3488685 | 12 | 林志斌 |
郑绪岚 |
陆毅
|
|||||
| 3488684 | 08 | 杨林 |
赵咏华 |
兰色花园乐队
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈瑀涵 |
致列 |
王崴 |
|||||
| 3488682 | 19 | 余翠芝 |
晨辉 |
徐靖博 |
|||||
| 3488681 | 05 | 茅弘二 |
陈兰丽 |
李佩芬
|
|||||
| 3488680 | 19 | 老鹰乐队 |
大规模进攻乐队 |
森山良子 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张真 |
叶锡安 |
谢莹莹
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杨韵禾 |
张珊珊 |
沈雁
|
|||||
| 3488677 | 11 | 仓木麻衣 |
谢顺福 |
黄小桢
|
|||||
| 3488676 | 16 | 夏绿蒂 |
舒鸣 |
孙毓敏 |
|||||
| 3488675 | 17 | 原野三重唱 |
大森洋平 |
朴正炫 |
|||||
| 3488674 | 14 | 小比利 |
杨天宁 |
安伯政 |
|||||
| 3488673 | 13 | 周丽淇 |
张清芳 |
罗文裕
|
|||||
| 3488672 | 07 | 亚伦卡特 |
范怡文 |
梁心颐
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李赫焌 |
贾思乐 |
星盒子 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈势安 |
辻诗音 |
杨小萍 |
|||||
| 3488669 | 11 | 米西艾略特 |
泽尔丹 |
张铠潼
|
|||||
| 3488668 | 05 | 羊毛衫合唱团 |
周璇 |
温兆伦
|
|||||
| 3488667 | 19 | 金世晃 |
黄静雅 |
空气补给站乐队 |
|||||
| 3488666 | 14 | 三声缘 |
钟嘉欣 |
王宏恩 |
|||||
| 3488665 | 11 | 雷龙 |
菅原纱由理 |
张继聪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李一星 |
李元智 |
主音乐团 |
|||||
| 3488663 | 06 | 哈雅乐团 |
张柏芝 |
芝加哥
|
|||||
| 3488662 | 12 | 薛忠铭 |
宋伟峰 |
年少二人组
|
|||||
| 3488661 | 09 | 扎西尼玛 |
袁野 |
洪荣宏
|
|||||
| 3488660 | 18 | 金尚贤 |
孙悦 |
赵坤宇 |
|||||
| 3488659 | 12 | 花耀飞 |
宣教前锋乐团 |
陈奕
|
|||||
| 3488658 | 11 | 俞灏明 |
曾航生 |
深白色二人组
|
|||||
| 3488657 | 10 | 李少春 |
王友良 |
黄威尔
|
|||||
| 3488656 | 22 | 高友振 |
津亭 |
王军霞 |
|||||
| 3488655 | 19 | 解晓东 |
金木一 |
铁之女 |
|||||
| 3488654 | 12 | 黄露仪 |
李承铉 |
太冲
|
|||||
| 3488653 | 21 | 安谷 |
戎梵 |
吴淼 |
|||||
| 3488652 | 18 | 贾斯汀 |
真衣 |
孙颖 |
|||||
| 3488651 | 13 | 邓斐 |
梦扬 |
小安
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张洪量 |
拾叁 |
程于伦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 沈人杰 |
梁弘志 |
吕继宏
|
|||||
| 3488648 | 16 | 红脉组合 |
沙子 |
爱乐团 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张曼莉 |
董运昌 |
叶德娴 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘芮伊 |
呼斯楞 |
高桥洋子 |
|||||
| 3488645 | 13 | 原子鏸 |
马玉芬 |
滨田省吾
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黄馨仪 |
周铁男 |
池赖广 |
|||||
| 3488643 | 14 | 蓉儿 |
阿才 |
杨小楼 |
|||||
| 3488642 | 07 | 拜金小姐 |
杨雪霏 |
洪佩谊
|
|||||
| 3488641 | 13 | 姜成勋 |
脱拉库 |
辛宝达
|
|||||
| 3488640 | 08 | 丁子峻 |
肯尼罗杰斯 |
嘻哈甜心
|
|||||
| 3488639 | 22 | 费丝希尔 |
方力申 |
徐佳莹 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李圣杰 |
高山阿嬷 |
冯玮君 |
|||||
| 3488637 | 10 | 景琏琏 |
山下达郎 |
麒龙
|
|||||
| 3488636 | 14 | 宋光植 |
刘锡明 |
戴佩妮 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈洁丽 |
野人花园 |
林显丞
|
|||||
| 3488634 | 13 | 王馨平 |
侯佩岑 |
米蒂
|
|||||
| 3488633 | 17 | 丁爽 |
黎晶 |
吴君如 |
|||||
| 3488632 | 20 | 杨梓 |
吹牛老爹 |
陈韦汝 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李殊 |
麦志诚 |
夹子道
|
|||||
| 3488630 | 14 | 海潮 |
李菁 |
宫沢和史 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张雨生 |
蔡俊威 |
宇崎龙童
|
|||||
| 3488628 | 12 | 叶丽仪 |
陶格斯 |
许巍
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林忆莲 |
几米 |
刘日曦
|
|||||
| 3488626 | 12 | 女生宿舍 |
静婷 |
邝文珣
|
|||||
| 3488625 | 16 | 何勇 |
深紫乐队 |
柯受良 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陈志朋 |
映象唱片 |
于嘉萌 |
|||||
| 3488623 | 11 | 红雨晴 |
燕妮 |
李欧纳孔
|
|||||
| 3488622 | 16 | 远方 |
金度完 |
童欣 |
|||||
| 3488621 | 21 | 八厘米天空 |
杨臣刚 |
拾音社 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林保怡 |
小迪 |
小松未步
|
|||||
| 3488619 | 11 | 香香 |
张正宗 |
苟伟
|
|||||
| 3488618 | 15 | 克里斯蒂伯 |
郭易 |
黑盒 |
|||||
| 3488617 | 22 | 后舍男生 |
阿朵 |
孙燕姿 |
|||||
| 3488616 | 10 | 刘劭希 |
高洪章 |
梁咏琪
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林青霞 |
杨毅 |
王家珧 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李天华 |
陈嘉桦 |
姜昕 |
|||||
| 3488613 | 08 | 叮当 |
沈文程 |
黄晓明
|
|||||
| 3488612 | 15 | 林子萱 |
蔡立儿 |
吴骏毅 |
|||||
| 3488611 | 06 | 邱芸子 |
彭坦 |
接招合唱团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
杨伟汉 |
吴佳芸 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑汉城 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张翰 ) 期 | 24 | 未开 ( 傅斯彦 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 天使之翼合唱团 ) 期 | 25 | 未开 ( 小虫 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李正帆 ) 期 | 26 | 未开 ( 李谷一 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 杨呈伟 ) 期 | 27 | 未开 ( 李智秀 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 德德玛 | 李莹河 | 郑永芝 | |
| 709 | 15 | 胜屿 | 梁雁翎 |
|
| 708 | 15 | 音乐铁人 | 甄妮 |
|
| 707 | 13 | 蔡镇泽 | 李东健 |
|
| 706 | 05 | 奎贤 | 李龙基 |
|
| 705 | 07 | 杨蔓 | 温金龙 |
|
| 704 | 14 | 张震 | 威尔史密斯 |
|
| 703 | 09 | 刘畊宏 | 莫扎特 |
|
| 702 | 16 | 消失部落 | 郑伦境 |
|
| 701 | 11 | 陈庆祥阿牛 | 王梦麟 |
|
| 700 | 21 | 朱孝天 | 徐洁儿 |
|
| 699 | 08 | 杨耀东 | 陈庆祥 |
|
| 698 | 15 | 深蓝乐团 | 臧赫 |
|
| 697 | 12 | 江珊 | 陈诗雨 |
|
| 696 | 18 | 张娜拉 | 曾庆瑜 |
|
| 695 | 09 | 米哈伊玛蒂耶 | 苏路 |
|
| 694 | 11 | 杜德伟 | 黛娜华盛顿 |
|
| 693 | 11 | 唐朝 | 吴炜 |
|
| 692 | 10 | 卢业瑂 | 女子十二乐坊 |
|
| 691 | 10 | 路瑟范德鲁斯 | 钟欣桐 |
|
| 690 | 18 | 郑琇月 | 刘可 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved