《羊蹄山之魂》中的山之庙谜题
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 魔比 |
克雷艾肯 |
金朝汉 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小雪 |
刘玉翠 |
森森 |
|||||
| 3488707 | 13 | 柏安妮 |
消失部落 |
金昌贤
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘亦菲 |
徐嘉良 |
艾伦帕森斯
|
|||||
| 3488705 | 07 | 男才女貌 |
梦剧院 |
薰妮
|
|||||
| 3488704 | 14 | 潘广益 |
远方 |
丁晓红 |
|||||
| 3488703 | 09 | 任岩 |
角松敏生 |
董家林
|
|||||
| 3488702 | 16 | 爱伦奈维尔 |
张国强 |
吉雪萍 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李小璐 |
陈秋琳 |
李伟菘
|
|||||
| 3488700 | 21 | 李嘉强 |
珍妮佛洛许 |
秦伟 |
|||||
| 3488699 | 08 | 辜靖潔 |
小龙女 |
陈楚生
|
|||||
| 3488698 | 15 | 周云蓬 |
罗拉费琪 |
陈悦 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄鑫 |
安以轩 |
呼斯楞
|
|||||
| 3488696 | 18 | 苏永康 |
张惠春 |
张真菲 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林文龙 |
陈好 |
菲尔柯林斯
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黄子华 |
新香水乐队 |
黄喆宇
|
|||||
| 3488693 | 11 | 黄慧音 |
因果兄弟 |
冯乔
|
|||||
| 3488692 | 10 | 叶丽仪 |
原梓霏 |
詹姆斯泰勒
|
|||||
| 3488691 | 10 | 新寺洞老虎 |
张庭发 |
小虎队
|
|||||
| 3488690 | 18 | 劳伦希尔 |
叶倩文 |
潘盈 |
|||||
| 3488689 | 13 | 乱弹 |
郑仁 |
林宥嘉
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张萌萌 |
古谷彻 |
叶盛兰 |
|||||
| 3488687 | 15 | 山下祐树 |
黄静茵 |
刘宗立 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李朱元 |
陈逸男 |
吴姵文
|
|||||
| 3488685 | 12 | 宗辉 |
张雨生 |
王燕青
|
|||||
| 3488684 | 08 | 有里知花 |
布莱恩亚当斯 |
成侑彬
|
|||||
| 3488683 | 18 | 尹赫 |
男孩地带 |
蔡妙甜 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄美珍 |
桂纶镁 |
廖士贤 |
|||||
| 3488681 | 05 | 露云娜 |
懂此懂此乐团 |
鸟山雄司
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈韦汝 |
麦可法兰克斯 |
小刚 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陆毅 |
包美圣 |
龙喆一
|
|||||
| 3488678 | 07 | 侃侃 |
袁耀发 |
叶振棠
|
|||||
| 3488677 | 11 | 巫慧敏 |
高登 |
李骥
|
|||||
| 3488676 | 16 | 胡培蔚 |
苍蝇 |
红粉马丁尼 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杠宝 |
大懒堂 |
姜贤秀 |
|||||
| 3488674 | 14 | 郭芯其 |
飞轮海 |
空气补给站乐队 |
|||||
| 3488673 | 13 | 南拳妈妈 |
金布里克 |
今井翼
|
|||||
| 3488672 | 07 | 晨熙 |
陈妍斐 |
王仁甫
|
|||||
| 3488671 | 19 | 马念先 |
林帆 |
孟非 |
|||||
| 3488670 | 23 | 珍尼弗温拿斯 |
张政 |
郭嘉璐 |
|||||
| 3488669 | 11 | 译男 |
迈可森 |
郑华娟
|
|||||
| 3488668 | 05 | 安妮蓝妮克丝 |
詹曼铃 |
李尤
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘维 |
王洛宾 |
眼球先生 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郭可盈 |
邓萃雯 |
曾格格 |
|||||
| 3488665 | 11 | 江淑娜 |
刘仲仪 |
曹方
|
|||||
| 3488664 | 21 | 传田真央 |
李冰冰 |
萧敬腾 |
|||||
| 3488663 | 06 | 杨坤 |
候尼勋 |
谢天笑
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄伟麟 |
阿本 |
廖碧儿
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杰珂 |
廖昌永 |
许飞
|
|||||
| 3488660 | 18 | 黄名伟 |
赵成勋 |
李菲菲 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李俊男 |
陈绮贞 |
陈晓欣
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈奕迅 |
何超仪 |
刘沁
|
|||||
| 3488657 | 10 | 弦子 |
黄馨 |
巴思达韵
|
|||||
| 3488656 | 22 | 黛娜华盛顿 |
徐子崴 |
吴婉芳 |
|||||
| 3488655 | 19 | 喜多鹫修曼陀罗 |
蓝又时 |
唱盘刽子手 |
|||||
| 3488654 | 12 | 甲子蕙 |
柴可夫斯基 |
韩真真
|
|||||
| 3488653 | 21 | 常石磊 |
石头 |
徐雯 |
|||||
| 3488652 | 18 | 邓一君 |
台湾阿兜仔 |
张德豪 |
|||||
| 3488651 | 13 | 樱桃帮 |
黄琦雯 |
田坤
|
|||||
| 3488650 | 18 | 姚小龙 |
高桥洋子 |
李建复 |
|||||
| 3488649 | 10 | 钟洁希 |
丛飞飞 |
张娜拉
|
|||||
| 3488648 | 16 | 江蕙 |
牧野由依 |
张亚飞 |
|||||
| 3488647 | 19 | 廖隽嘉 |
陈建骐 |
天场 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金兴洙 |
艾莉西亚凯斯 |
布拉姆斯 |
|||||
| 3488645 | 13 | 蔡蓝钦 |
街头顽童 |
洪敬尧
|
|||||
| 3488644 | 19 | 徐志杰 |
周铁男 |
叶世荣 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张也 |
吴宗宪 |
王文林 |
|||||
| 3488642 | 07 | 胡俊 |
舒雅颂 |
丁子峻
|
|||||
| 3488641 | 13 | 邝美云 |
林美 |
刘欢
|
|||||
| 3488640 | 08 | 高慧君 |
明萌派 |
双江
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄馨仪 |
范广惠 |
张绮瑶 |
|||||
| 3488638 | 15 | 大麦 |
郭静 |
吴佩慈 |
|||||
| 3488637 | 10 | 棉花糖 |
陈慧琳 |
黄新德
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李在勋 |
黄莺莺 |
法蓝 |
|||||
| 3488635 | 09 | 森美 |
陈兴瑜 |
迈克尔勃顿
|
|||||
| 3488634 | 13 | 林志美 |
天使之翼合唱团 |
幸福大街
|
|||||
| 3488633 | 17 | 野兽男孩 |
周慧敏 |
白冰冰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈刚 |
空气乐队 |
陈淑芳 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王晶 |
龚格尔 |
唐雅明
|
|||||
| 3488630 | 14 | 赵恩 |
叶文辉 |
成诗京 |
|||||
| 3488629 | 11 | 金桢勋 |
迟志强 |
彭丽丽
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黎明 |
王光良 |
贾斯汀
|
|||||
| 3488627 | 07 | 小月 |
尹林光子 |
姜育恒
|
|||||
| 3488626 | 12 | 吕佳芳 |
阳溢妹妹 |
张杏月
|
|||||
| 3488625 | 16 | 汤俊业 |
廖文慈 |
郑新玮 |
|||||
| 3488624 | 16 | 南合文斗 |
俞晴 |
反町隆史 |
|||||
| 3488623 | 11 | 小熏 |
莲儿与啷当六便士合唱团 |
唐朝
|
|||||
| 3488622 | 16 | 菲比 |
梦幻塑胶机器 |
甄秀珍 |
|||||
| 3488621 | 21 | 真衣 |
黄小桢 |
言兴朋 |
|||||
| 3488620 | 07 | 黄小琥 |
阿沁 |
牛奶乐团
|
|||||
| 3488619 | 11 | 江华 |
张继 |
周笔畅
|
|||||
| 3488618 | 15 | 任洁玲 |
郑雪儿 |
许维芝 |
|||||
| 3488617 | 22 | 高宇 |
摩卡 |
范宗沛 |
|||||
| 3488616 | 10 | 马猴乐队 |
黄红英 |
蔡一杰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 何欣穗 |
林强 |
马修连恩 |
|||||
| 3488614 | 17 | 城南海 |
汤奕蓉 |
希瑞克劳 |
|||||
| 3488613 | 08 | 吴琼 |
吉井和哉 |
张柏芝
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李元 |
吉杰 |
曾国辉 |
|||||
| 3488611 | 06 | 天上智喜 |
胡雯 |
李永昌
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张芯瑜 |
大卫鲍依 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑雅云 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 玛丽莎伊瑟莉姬 ) 期 | 24 | 未开 ( 香清 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王喜 ) 期 | 25 | 未开 ( 阿正 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 于谦 ) 期 | 26 | 未开 ( 废墟乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 金素梅 ) 期 | 27 | 未开 ( 李端娴 ) 期 |
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陶鲲鹏 | 面包 | 金旼钟 | |
| 709 | 15 | 李小东 | 齐秦 |
|
| 708 | 15 | 江彬 | 鲍勃迪伦 |
|
| 707 | 13 | 陈势安 | 糯米团 |
|
| 706 | 05 | 林俊杰 | 羽泉 |
|
| 705 | 07 | 虎子 | 林昌奎 |
|
| 704 | 14 | 小松拓也 | 李进才 |
|
| 703 | 09 | 静婷 | 坂本隆一 |
|
| 702 | 16 | 吴日言 | 七朵花 |
|
| 701 | 11 | 夹子电动大乐队 | 孙颖 |
|
| 700 | 21 | 韩尤娜 | 三狗组 |
|
| 699 | 08 | 朱宗庆打击乐团 | 魏瑛侠 |
|
| 698 | 15 | 亥儿乐队 | 吕良伟 |
|
| 697 | 12 | 杨毅 | 莎拉布莱曼 |
|
| 696 | 18 | 吴恩琪 | 海楠 |
|
| 695 | 09 | 李佩芬 | 许慧欣 |
|
| 694 | 11 | 魏佳庆 | 张智霖 |
|
| 693 | 11 | 朱娜 | 金承振 |
|
| 692 | 10 | 孟杨 | 郑怡 |
|
| 691 | 10 | 田原俊彦 | 付静 |
|
| 690 | 18 | 李正 | 郑晟 |
|
Copyright © 2021 滦玉筋桥28预测网 All Rights Reserved